AWARDS

「脆弱性」

太陽企画株式会社/株式会社フジテレビジョン

「脆弱性」

Fantasia International Short Film Festival 2021 - 最優秀短編作品賞
「絶メシ」プロジェクト

株式会社テレビ東京/株式会社博報堂ケトル

「絶メシ」プロジェクト

ACC 2021 | ブランデッド・コミュニケーション部門 - ゴールド, ファイナリスト
ACC 2021 | マーケティング・エフェクティブネス部門 - ゴールド
ACC 2021 | メディアクリエイティブ部門 - エリア&コミュニティ賞
ONE SHOW 2021 | Branded Entertainment - ショートリスト
ADFEST 2021 | Branded Entertainment - ブロンズ
ADFEST 2021 | Media - ブロンズ
ADFEST 2021 | PR - ブロンズ
Spikes Asia 2021 | Branded Experience & Activation - シルバー
Spikes Asia 2021 | Media - ファイナリスト
AD STARS 2021 | PR - ファイナリスト
すみだ水族館 「緊急開催!チンアナゴ顔見せ祭り!」

オリックス不動産株式会社

すみだ水族館 「緊急開催!チンアナゴ顔見せ祭り!」

NY ADC 2021 | Experiential Design - ショートリスト
ADFEST 2021 | PR - ブロンズ
AD STARS 2021 | Pivot - ブロンズ
AD STARS 2021 | Brand Experience & Activation - ファイナリスト
AD STARS 2021 | PR - ファイナリスト
ACC 2020 | ブランデッド・コミュニケーション部門 - 特別賞
ACC 2020 | マーケティング・エフェクティブネス部門 - ファイナリスト
バーガーキング・ジャパン「バーガーキング下北沢店、作ってんで!」

株式会社ビーケージャパンホールディングス

バーガーキング・ジャパン「バーガーキング下北沢店、作ってんで!」

ADFEST 2021 | Outdoor - シルバー
ACC 2020 | ブランデッド・コミュニケーション部門 - シルバー
ACC 2020 | メディアクリエイティブ部門 - シルバー
ACC 2020 | デザイン部門 - ファイナリスト
バーガーキング・ジャパン「私たちの勝チ」

株式会社ビーケージャパンホールディングス

バーガーキング・ジャパン「私たちの勝チ」

ADFEST 2021 | PR - ブロンズ
ADFEST 2021 | Outdoor - ブロンズ
ADFEST 2021 | Effective - ファイナリスト
ACC 2020 | ブランデッド・コミュニケーション部門 - ブロンズ
「Love Football? Search for it. 夢も、愛も、検索できる」

Indeed Japan 株式会社

「Love Football? Search for it. 夢も、愛も、検索できる」

Spikes Asia 2021 | Design - ブロンズ
D&AD 2020 | Illustration - ファイナリスト
AD STARS 2020 | Creative eCommerce - ファイナリスト
AD STARS 2020 | Creative eCommerce - ファイナリスト
「THE DYSTOPIA EXPERIENCE」

amazarashi

「THE DYSTOPIA EXPERIENCE」

ADFEST 2020 | Digital Craft - グランプリ
ADFEST 2020 | Mobile - グランプリ
ADFEST 2020 | Branded Entertainment - ファイナリスト
第23回 文化庁 メディア芸術祭 | エンターテインメント部門 - 優秀賞
ACC 2019 | ブランデッド・コミュニケーション部門 - ゴールド
CLIO Entertainment 2019 | Live Entertainment - シルバー, ファイナリスト
Spikes Asia 2019 | Digital Craft - ゴールド
Spikes Asia 2019 | Digital - シルバー
Spikes Asia 2019 | Design - ブロンズ
Spikes Asia 2019 | Mobile - ブロンズ
Spikes Asia 2019 | Entertainment - ファイナリスト
Cannes Lions 2019 | Entertainment for Music - ファイナリスト
AD STARS 2019 | Interactive - クリスタル
「注文をまちがえる料理店」

株式会社 大起エンゼルヘルプ

「注文をまちがえる料理店」

D&AD 2020 | Direct - ウッドペンシル
New York Festivals Advertising Award 2020 | PR - ゴールド
New York Festivals Advertising Award 2020 | Design - ファイナリスト
ADFEST 2020 | Brand Experience - ゴールド
ADFEST 2020 | Branded Entertainment - シルバー
ADFEST 2020 | Design - シルバー, ブロンズ
ADFEST 2020 | PR - ブロンズ
ADC 99th Annual Awards | Brand / Communication Design - メリット
ACC 2019 | マーケティング・エフェクティブネス部門 - 総務大臣賞 / ACCグランプリ
ACC 2019 | ブランデッド・コミュニケーション部門 - ゴールド
Cannes Lions 2019 | Design - シルバー
London International Awards 2019 | Design - シルバー, ブロンズ
Spikes Asia 2019 | Design - ゴールド, シルバー
Spikes Asia 2019 | PR - ゴールド, ファイナリスト
Spikes Asia 2019 | Brand Experience & Activation - シルバー
Spikes Asia 2019 | Healthcare - ファイナリスト
AD STARS 2019 | Design - ゴールド, ファイナリスト
AD STARS 2019 | Healthcare - シルバー